| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:39:33 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 2.718 | 18,03% |
Eleito | 2 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 2.289 | 15,19% |
Eleito | 3 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 684 | 4,54% |
Eleito | 4 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 554 | 3,68% |
Eleito | 5 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 303 | 2,01% |
Eleito | 6 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 295 | 1,96% |
Eleito | 7 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 288 | 1,91% |
Eleito | 8 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 188 | 1,25% |
Eleito | 9 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 141 | 0,94% |
Eleito | 10 | 20456 | ZECA | PSC | 111 | 0,74% |
Eleito | 11 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 101 | 0,67% |
Eleito | 12 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 99 | 0,66% |
Eleito | 13 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 98 | 0,65% |
Eleito | 14 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 80 | 0,53% |
Média | 15 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 69 | 0,46% |
Média | 16 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 38 | 0,25% |
Eleito | 17 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 38 | 0,25% |
Eleito | 18 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 34 | 0,23% |
Eleito | 19 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 32 | 0,21% |
Eleito | 20 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 30 | 0,20% |
Eleito | 21 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 19 | 0,13% |
Eleito | 22 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 11 | 0,07% |
Média | 23 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 5 | 0,03% |
Eleito | 24 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 5 | 0,03% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 16.500 | | Total de seções | 60 | | Votos brancos | 853 (5,17%) | | Seções apuradas | 60 (100,00%) | | Votos nulos | 576 (3,49%) | | Eleitorado | 18.928 | | Votos válidos | 15.071 (91,34%) | | Eleitorado apurado | 18.928 (100,00%) | | Votos nominais | 13.895 (92,20%) | | Comparecimento | 16.500 (87,17%) | | Votos legenda | 1.176 (7,80%) | | Abstenção | 2.428 (12,83%) | |
|
|